AME杯赛程
AME杯赛程列表
AME未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
AME已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月27日 | AME杯 | 佩塔vs瓦莱塔 | |
2 | 2025年04月25日 | AME杯 | 塔希恩vs佩塔 | |
3 | 2025年04月25日 | AME杯 | 祖里耶克vs瓦莱塔 | |
4 | 2025年04月19日 | AME杯 | 祖里耶克vs圣鲁西亚 | |
5 | 2025年04月19日 | AME杯 | 姆贾尔联vs塔希恩 | |
6 | 2025年04月19日 | AME杯 | 佩塔vs马沙 | |
7 | 2025年04月19日 | AME杯 | 利亚竞技vs瓦莱塔 | |
8 | 2025年03月13日 | AME杯 | 瓦莱塔vs森格利亚竞技 | |
9 | 2025年02月28日 | AME杯 | 泽巴格流浪vs圣鲁西亚 | |
10 | 2025年02月28日 | AME杯 | 姆贾尔联vs玛塔拉法 | |
11 | 2025年02月28日 | AME杯 | 祖里耶克vs斯维吉联 | |
12 | 2025年02月27日 | AME杯 | 利亚竞技vs古达加联 | |
13 | 2025年02月27日 | AME杯 | 塞壬vs塔希恩 | |
14 | 2025年02月27日 | AME杯 | 圣安德鲁斯卢索尔vs马沙 | |
15 | 2025年02月26日 | AME杯 | 佩塔vs费古拉 | |
16 | 2013年07月30日 | AME杯 | 弗洛里亚纳vs科密 | |
17 | 2013年07月30日 | AME杯 | 维特奥沙星城vs拉巴特阿贾克斯 | |
18 | 2013年07月28日 | AME杯 | 纳沙尔狮队vs塔希恩 | |
19 | 2013年07月28日 | AME杯 | 巴尔灿vs莫斯塔FC | |
20 | 2013年07月27日 | AME杯 | 科密vs维特奥沙星城 | |
21 | 2013年07月27日 | AME杯 | 弗洛里亚纳vs拉巴特阿贾克斯 | |
22 | 2013年07月25日 | AME杯 | 塔希恩vs巴尔灿 | |
23 | 2013年07月25日 | AME杯 | 纳沙尔狮队vs莫斯塔FC | |
24 | 2013年07月23日 | AME杯 | 拉巴特阿贾克斯vs科密 | |
25 | 2013年07月23日 | AME杯 | 弗洛里亚纳vs维特奥沙星城 | |
26 | 2013年07月21日 | AME杯 | 莫斯塔FCvs塔希恩 | |
27 | 2013年07月21日 | AME杯 | 纳沙尔狮队vs巴尔灿 | |
28 | 2012年08月06日 | AME杯 | 拜基卡拉vs施利马 | |
29 | 2012年08月06日 | AME杯 | 巴尔灿vs莫斯塔FC | |
30 | 2012年08月05日 | AME杯 | 拉巴特阿贾克斯vs塔希恩 |
最新资讯
热门直播
-
KIU流浪者女篮VSJKL海豚女士女篮2025-05-10 00:00:00
-
冈比亚女足U20VS科特迪瓦女足U202025-05-10 00:00:00
-
维也纳快速青年队VS列弗宁2025-05-10 00:00:00
-
SV格拉斯多夫VS维纳伯格2025-05-10 00:00:00
-
赫鲁钦VS哲诺伊摩2025-05-10 00:00:00
-
卡勒夫VS拉普拉2025-05-10 00:00:00
-
赫斯霍尔姆VS梵鲁斯2025-05-10 00:00:00
-
奥地利卢斯特瑙VS第一维也纳2025-05-10 00:00:00
-
MKS斑马鱼VS利玛诺维亚2025-05-10 00:00:00
-
哈留足球学院VS塔林弗洛拉2025-05-10 00:00:00
录像资讯
-
NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:172025-05-09 08:46:00
-
欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:22025-05-09 03:25:00
-
欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:02025-05-09 03:23:00
-
欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:12025-05-09 03:23:00
-
英冠升级附加半决赛 布里斯托尔城vs谢菲尔德联 0:32025-05-09 03:20:00
-
欧联杯半决赛 博德闪耀vs热刺 0:22025-05-09 03:14:00
-
NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:1492025-05-08 09:56:00
-
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:902025-05-08 07:13:00