奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
最新资讯
热门直播
-
南区突袭者U20VS新南威尔士大学U202025-05-06 16:00:00
-
五华华京VS南京铁虎河海2025-05-06 16:00:00
-
达卡联合VS米尔普尔DOHS2025-05-06 16:00:00
-
广州蒲公英德桦绿建VS昆明城星2025-05-06 16:00:00
-
吉打VS布城BA2025-05-06 16:00:00
-
霹雳北联合VS咆哮豹FC2025-05-06 16:00:00
-
广东吴川青年VS武汉两江金岸2025-05-06 16:00:00
-
上海海港富盛经开VS长春喜都2025-05-06 16:00:00
-
帕拉纳克爱国者VS巴科洛德土蕃2025-05-06 16:00:00
-
昆比亚城市VS布伦达贝拉2025-05-06 16:30:00
录像资讯
-
中甲 佛山南狮vs青岛红狮 1:12025-05-06 16:03:00
-
NBA季后赛 掘金vs雷霆 121:1192025-05-06 09:38:00
-
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 108:1052025-05-06 07:20:00
-
NBA季后赛 步行者vs骑士 121:1122025-05-05 06:21:00
-
WNBA 康涅狄格太阳vs西雅图风暴 59:792025-05-05 06:09:00
-
西甲 西班牙人vs皇家贝蒂斯 1:22025-05-05 00:50:00
-
土超 费内巴切vs贝西克塔斯 0:12025-05-05 00:13:00
-
意甲 罗马vs佛罗伦萨 1:02025-05-05 00:12:00