捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 15/5/4 | 55/27 | 50 | 24/12/12 |
2 | 比尔森胜利B队 | 15/4/5 | 49/24 | 49 | 24/12/12 |
3 | 普日布拉姆 | 13/5/6 | 47/31 | 44 | 24/12/12 |
4 | 莫托勒 | 12/5/7 | 43/38 | 41 | 24/12/12 |
5 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/10 | 31/30 | 38 | 24/12/12 |
6 | 杜库拉B队 | 11/4/9 | 44/33 | 37 | 24/11/13 |
7 | 波希米亚人1905B队 | 11/3/10 | 41/45 | 36 | 24/12/12 |
8 | 皮斯克 | 8/9/7 | 28/33 | 33 | 24/12/12 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 9/6/9 | 30/36 | 33 | 24/12/12 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 8/5/11 | 45/46 | 29 | 24/12/12 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 8/5/11 | 47/52 | 29 | 24/13/11 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 7/6/11 | 24/35 | 27 | 24/12/12 |
13 | 波夫塔瓦FA | 6/6/12 | 39/50 | 24 | 24/12/12 |
14 | 比尔森彼得林 | 6/6/12 | 28/42 | 24 | 24/12/12 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/8/11 | 22/37 | 23 | 24/12/12 |
16 | 霍穆托夫 | 3/7/14 | 32/46 | 16 | 24/12/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 21/3/1 | 71/11 | 66 | 25/12/13 |
2 | 卡列度 | 16/5/5 | 52/28 | 53 | 26/13/13 |
3 | 索史尔扎普 | 13/7/5 | 48/26 | 46 | 25/12/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 11/6/8 | 41/32 | 39 | 25/12/13 |
5 | 博莱斯拉夫B队 | 11/6/8 | 43/35 | 39 | 25/12/13 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/3/11 | 42/43 | 39 | 26/14/12 |
7 | 赫拉德茨B队 | 10/5/11 | 29/38 | 35 | 26/14/12 |
8 | 巴尼克莫斯特 | 10/3/12 | 29/29 | 33 | 25/12/13 |
9 | 基斯卡拉尤斯特 | 9/6/10 | 26/36 | 33 | 25/12/13 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 8/8/10 | 31/37 | 32 | 26/13/13 |
11 | 帕尔杜比斯B队 | 8/6/11 | 34/31 | 30 | 25/13/12 |
12 | 特普利斯B队 | 8/6/11 | 36/48 | 30 | 25/12/13 |
13 | 切斯卡阿森纳 | 8/4/14 | 29/47 | 28 | 26/13/13 |
14 | 本纳特凯 | 6/9/11 | 23/37 | 27 | 26/13/13 |
15 | 赫鲁梅 | 5/8/12 | 29/39 | 23 | 25/13/12 |
16 | 兹瓦尼斯 | 6/5/15 | 23/55 | 23 | 26/13/13 |
17 | 科林 | 4/10/11 | 29/43 | 22 | 25/13/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 20/2/4 | 60/24 | 62 | 26/12/14 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/6/5 | 50/28 | 51 | 26/13/13 |
3 | 霍多宁 | 11/10/5 | 40/36 | 43 | 26/14/12 |
4 | 弗里德克 | 11/7/8 | 41/35 | 40 | 26/14/12 |
5 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/10 | 31/29 | 40 | 26/13/13 |
6 | 荷路比纳 | 11/5/10 | 33/37 | 38 | 26/13/13 |
7 | 奥特罗科维斯 | 10/7/8 | 39/29 | 37 | 25/12/13 |
8 | 兹林B队 | 11/4/11 | 44/46 | 37 | 26/13/13 |
9 | 布尔诺B队 | 10/6/10 | 42/39 | 36 | 26/14/12 |
10 | 斯达布尔诺 | 8/8/10 | 37/43 | 32 | 26/14/12 |
11 | 布兰斯科 | 8/6/12 | 37/51 | 30 | 26/12/14 |
12 | 卡尔维纳B队 | 9/2/15 | 45/50 | 29 | 26/14/12 |
13 | 乌赫尔斯基 | 8/5/13 | 33/44 | 29 | 26/13/13 |
14 | FC斯特拉尼 | 8/5/13 | 33/46 | 29 | 26/12/14 |
15 | 赫鲁钦 | 7/7/12 | 34/35 | 28 | 26/13/13 |
16 | 克伦摩里兹 | 7/3/0 | 25/8 | 24 | 10/4/6 |
17 | 罗西斯 | 7/3/16 | 32/49 | 24 | 26/13/13 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/15 | 21/48 | 18 | 25/12/13 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
最新资讯
热门直播
-
汤加U16VS瓦努阿图U162025-05-06 10:00:00
-
武装部队VS吉兰丹2025-05-06 10:00:00
-
SC格雷西亚VSAAB美洲虎2025-05-06 10:15:00
-
汉斯女足VS德里联女足2025-05-06 10:30:00
-
千叶市原女足VSRB大宫松鼠女足2025-05-06 11:00:00
-
索洛拉VS圣卡洛斯大学2025-05-06 11:00:00
-
大和西尔菲德女足VS群马白星女足2025-05-06 12:00:00
-
仙台七夕VS藤枝MYFC2025-05-06 12:00:00
-
威马霹雳VS登嘉楼2025-05-06 12:00:00
-
OSA瑞亚湘南FC女足VSVONDS市原女足2025-05-06 12:00:00
录像资讯
-
中甲 辽宁铁人vs陕西联合 2:12025-05-04 15:12:00
-
NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:1202025-05-04 07:53:00
-
西甲 巴拉多利德vs巴塞罗那 1:22025-05-04 03:24:00
-
法甲 圣埃蒂安vs摩纳哥 1:32025-05-04 03:23:00
-
意甲 国际米兰vs维罗纳 1:02025-05-04 03:10:00
-
法甲 图卢兹vs雷恩 2:12025-05-04 01:25:00
-
西甲 拉斯帕尔马斯vs瓦伦西亚 2:32025-05-04 00:54:00
-
亚冠精英联赛 吉达国民vs川崎前锋 2:02025-05-04 00:53:00