香港乙积分
香港乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东升 | 11/3/0 | 30/10 | 36 | 14/7/7 |
2 | 至尊 | 11/2/1 | 37/13 | 35 | 14/7/7 |
3 | 虎门 | 9/2/3 | 31/21 | 29 | 14/7/7 |
4 | 观塘 | 8/3/3 | 24/10 | 27 | 14/7/7 |
5 | 浩运 | 8/2/4 | 27/17 | 26 | 14/7/7 |
6 | 葵青 | 6/4/4 | 24/19 | 22 | 14/7/7 |
7 | 油尖旺 | 6/2/6 | 27/17 | 20 | 14/7/7 |
8 | 黄大仙 | 5/4/5 | 16/19 | 19 | 14/7/7 |
9 | 淦源 | 4/4/6 | 17/25 | 16 | 14/7/7 |
10 | 腾翱 | 4/2/8 | 20/22 | 14 | 14/7/7 |
11 | 荃湾 | 3/5/6 | 11/20 | 14 | 14/7/7 |
12 | 永高 | 4/1/9 | 16/30 | 13 | 14/7/7 |
13 | 光华 | 2/3/9 | 15/33 | 9 | 14/7/7 |
14 | 晨曦 | 1/5/8 | 11/29 | 8 | 14/7/7 |
15 | 西贡区 | 0/4/10 | 15/36 | 4 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东升 | 5/0/1 | 14/6 | 51 | 6/2/4 |
2 | 至尊 | 4/0/2 | 11/5 | 47 | 6/3/3 |
3 | 观塘 | 4/1/1 | 8/5 | 40 | 6/3/3 |
4 | 浩运 | 3/1/2 | 13/10 | 36 | 6/3/3 |
5 | 虎门 | 0/1/5 | 4/23 | 30 | 6/1/5 |
6 | 葵青 | 2/0/4 | 7/9 | 28 | 6/3/3 |
7 | 油尖旺 | 2/1/3 | 11/7 | 27 | 6/3/3 |
8 | 黄大仙 | 1/2/3 | 7/10 | 24 | 6/6/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾翱 | 3/1/1 | 13/6 | 24 | 5/2/3 |
2 | 永高 | 3/2/1 | 17/12 | 24 | 6/4/2 |
3 | 淦源 | 1/1/3 | 8/11 | 20 | 5/2/3 |
4 | 荃湾 | 1/2/2 | 10/14 | 19 | 5/2/3 |
5 | 光华 | 2/2/1 | 7/6 | 17 | 5/3/2 |
6 | 晨曦 | 1/2/2 | 6/7 | 13 | 5/1/4 |
7 | 西贡区 | 1/2/2 | 9/14 | 9 | 5/4/1 |
最新资讯
热门直播
-
帕尔梅拉斯女足VS3B亚马孙女足2025-05-11 05:00:00
-
CD奥林匹亚后备队VS科马亚瓜创世纪2025-05-11 05:00:00
-
埃雷拉足球俱乐部VS维拉加斯FC2025-05-11 05:00:00
-
独立镇VSGA森柏欧2025-05-11 05:00:00
-
科巴大学FCVSPDLA FC2025-05-11 05:00:00
-
马施利奥迪亚斯VS若茵维莱2025-05-11 05:00:00
-
洛塔斯维格VS赤马巴瑞2025-05-11 05:00:00
-
科尔多瓦美洲虎VS帕特里奥坦斯2025-05-11 05:00:00
-
卡拉波波VS卡贝略港学院2025-05-11 05:00:00
-
俱乐部大学VS奥罗拉2025-05-11 05:00:00
录像资讯
-
NBA季后赛 雷霆vs掘金 104:1132025-05-10 10:21:00
-
NBA季后赛 骑士vs步行者 126:1042025-05-10 07:40:00
-
西甲 拉斯帕尔马斯vs巴列卡诺 0:12025-05-10 03:14:00
-
意甲 AC米兰vs博洛尼亚 3:12025-05-10 02:57:00
-
德甲 沃尔夫斯堡vs霍芬海姆 2:22025-05-10 02:39:00
-
土超 伊斯坦布尔vs费内巴切 1:42025-05-10 01:09:00
-
CBA总决赛 广厦vs北京 103:962025-05-09 20:02:00
-
中超 上海海港vs青岛海牛 3:12025-05-09 19:56:00